CORC
当前检索式 ((ALL:Transition state))
限定条件
共140条,第1-100条
北京大学 1370 物理研究所 1325 金属研究所 554
大连化学物理研究所 432 厦门大学 413 化学研究所 403
近代物理研究所 386 清华大学 363 理论物理研究所 363
高能物理研究所 330 合肥物质科学研究院 326 长春应用化学研究所 291
半导体研究所 273 力学研究所 269 武汉物理与数学研究所 263
山东大学 238 大连理工大学 196 湖南大学 195
上海光学精密机械研究所 183 上海应用物理研究所 164 兰州理工大学 151
中国科学院大学 145 四川大学 141 上海硅酸盐研究所 124
过程工程研究所 118 上海大学 94 长春光学精密机械与物理研究所 82
自动化研究所 80 上海药物研究所 78 南京地质古生物研究所 64
西安光学精密机械研究所 59 兰州化学物理研究所 57 武汉理工大学 56
兰州大学 53 上海生物化学与细胞生物学研究所 53 地质与地球物理研究所 50
地理科学与资源研究所 49 西安交通大学 47 华南理工大学 47
上海微系统与信息技术研究所 44 数学与系统科学研究院 43 西北高原生物研究所 43
辽宁师范大学 43 沈阳自动化研究所 43 宁波材料技术与工程研究所 42
中南大学 42 云南天文台 40 福建物质结构研究所 39
北京航空航天大学 37 安徽大学 35 海洋研究所 34
上海天文台 33 上海有机化学研究所 33 地球化学研究所 33
福州大学 32 广州能源研究所 32 紫金山天文台 30
国家天文台 28 昆明植物研究所 28 植物研究所 27
水生生物研究所 26 新疆理化技术研究所 25 地球环境研究所 24
软件研究所 23 国家空间科学中心 22 重庆大学 21
寒区旱区环境与工程研究所 21 青岛生物能源与过程研究所 20 深圳先进技术研究院 19
武汉大学 19 江苏大学 18 暨南大学 17
自然资源部第一海洋研究所 17 生态环境研究中心 17 计算技术研究所 16
武汉岩土力学研究所 16 古脊椎动物与古人类研究所 16 新疆天文台 15
烟台海岸带研究所 15 上海财经大学 14 深海科学与工程研究所 13
南海海洋研究所 12 重庆绿色智能技术研究院 12 国家授时中心 12
苏州纳米技术与纳米仿生研究所 11 河北大学 11 中国地质调查局 11
集美大学 10 青海盐湖研究所 10 昆明动物研究所 10
成都山地灾害与环境研究所 9 成都生物研究所 9 心理研究所 9
沈阳应用生态研究所 9 华中师范大学 8 天津大学 8
贵州大学 8 光电技术研究所 7 计算机网络信息中心 7
成都理工大学 7

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace