CORC
当前检索式 ((ALL:基础医学))
限定条件
共77条,第1-77条
成都中医药大学 1450 山东大学 1048 上海中医药大学 596
河北大学 506 四川大学 434 湖南中医药大学 270
武汉大学 220 暨南大学 199 复旦大学上海医学院 161
兰州大学 151 中国医学科学院 北京协和医学院 147 北京大学 143
河北省人民医院 125 西安交通大学 119 昆明医科大学 118
南华大学 105 江苏大学 86 河南大学 85
厦门大学 55 贵州大学 48 西藏大学 41
清华大学 31 大连理工大学 30 吉林大学白求恩第一医院 26
湖南大学 24 南开大学 22 中国水产科学院 22
辽宁师范大学 21 上海健康医学院 18 上海电子信息职业技术学院 17
深圳大学 15 吉林大学白求恩第三医院 14 心理研究所 13
上海大学 13 新疆农业大学 13 上海药物研究所 12
武汉轻工大学 12 高能物理研究所 11 中国农业科学院 10
安徽大学 10 华南理工大学 9 兰州理工大学 7
上海应用物理研究所 7 山东师范大学 7 湖南农业大学 7
上海交通大学 6 大连化学物理研究所 6 广东海洋大学 6
浙江工商大学 6 青海师范大学 5 太原师范学院 5
天津大学 5 华中师范大学 4 文献情报中心 4
东北农业大学 3 集美大学 2 自然科学史研究所 2
地理科学与资源研究所 2 长春光学精密机械与物理研究所 2 电子学研究所 2
成都理工大学 2 中南林业科技大学 2 生态环境研究中心 2
合肥物质科学研究院 2 昆明动物研究所 2 物理研究所 1
重庆大学 1 南海海洋研究所 1 深圳先进技术研究院 1
亚热带农业生态研究所 1 广州生物医药与健康研究院 1 水生生物研究所 1
昆明植物研究所 1 广东外语外贸大学(超星) 1 湖南城市学院 1
近代物理研究所 1 烟台海岸带研究所 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace