CORC
当前检索式 ((ALL:洪水))
限定条件
共104条,第1-100条
灾害学 17 自然地理学 17 环境科学::环境化学 9
地理学 8 水文地质学 8 地质学 7
地理学::自然地理学::水文地理学及水资源,地理学::自然地理学::气候学 6 环境学 5 生态学 5
生物学::生态学::恢复生态 5 系统生态学::系统生态学 5 地理学::自然地理学 4
地理学::自然地理学::水文地理学及水资源 4 天文学 4 环境科学 4
P642.23 3 X43 3 农学::林学 3
地理学::地图学与地理信息系统 ::在生态环境科学上的应用 3 天文和天体物理 3 P426.616 2
P467 2 P642.2 2 农学::林学::水土保持与荒漠化防治 2
力学 2 地图学与地理信息系统 2 地球科学 2
地球科学::海洋科学 2 地理学::地图学与地理信息系统 ::在地球科学上的应用 2 摄影测量与遥感技术 2
植物学 2 遥感 2 57.151 1
Environmental Sciences & Ecology 1 Geology (Provided By Clarivate Analytics) 1 K878 1
Meteorology & Atmospheric Sciences 1 P315 1 P331.1 1
P333.4 1 P339 1 P343.1 1
P444 1 P715 1 S157 1
S725 1 TV143.4 1 TV147 1
TV882.2 1 U418.5 1 U418.54 1
其他学科 1 农学 1 农学::作物学::作物栽培学与耕作学 1
农学::土壤学 1 农学::土壤学::土壤学其他学科 1 变质岩岩石学 1
国家自然科学基金 1 土壤学 1 地层学与地史学 1
地球化学 1 地球科学::地球物理学 1 地球科学::地理学 1
地球科学::地理学::自然地理学 1 地球科学::地质学 1 地球科学::水文学 1
地球科学::海洋科学::海洋地质学 1 地理信息系统 1 地理学::地图学与地理信息系统 ::在地球科学上的应用,地理学::地图学与地理信息系统 ::在生态环境科学上的应用 1
地理学::地图学与地理信息系统 ::遥感应用 1 地理学::自然地理学,环境科学::灾害及其防治 1 地理学::自然地理学::气候学,环境科学::灾害及其防治 1
地质学::水文地质学 1 地质学::第四纪地质学 1 岩土力学 1
工程地质学 1 工程水文学 1 植物保护学 1
民族学 1 水土保持学 1 水文地理学 1
流体力学 1 火成岩岩石学 1 环境地质学 1
环境污染及其防治 1 环境科学::灾害及其防治 1 环境科学::环境工程 1
环境科学::环境工程::荒漠化防治 1 环境科学技术 1 环境经济与环境管理 1
生态经济学 1 生物学::植物学::植物生态学 1 生物学::植物学::植物生态学,农学 1
生物学::生态学::景观生态学,地理学::自然地理学 1 生物学::生态学::系统生态学,地理学::自然地理学::水文地理学及水资源 1 电子、通信与自动控制技术::自动控制技术::机器人控制 1
电工技术 1 第四纪地质学 1 系统生态学::生态风险评价 1
红外系统与元部件 1

©版权所有 ©2017 CSpace - Powered by CSpace